Cargando…
a3facturago |
a3facturapro |
|
| Funcionalidades | ||
| Datos y facturas ilimitados | ||
| Gestión de cobros y pagos | ||
| Remesas bancarias | ||
| Personalización de documentos | ||
| Exportación de datos a excel | ||
| Cuadro de mando | ||
| Presupuestos | ||
| Series de facturación | ||
| Clientes, proveedores, artículos | ||
| Tarifas | ||
| Multiusuario (precio adicional 6€/mes por usuario) | ||
| Pedidos y albaranes (compra y venta) | ||
| Control de stocks | ||
| Actualización masiva de tarifas | ||
| Gestión de almacenes | ||
| Facturación periódica | ||
| Comisiones y representantes | ||
| Importación de clientes/proveedores/artículos | ||
| Configuración de campos adicionales |
TPV Lite |
TPV Plus |
|
| Funcionalidades | ||
| TPV Táctil | ||
| Clientes | ||
| Artículos | ||
| Tarifas | ||
| Grupos de artículos | ||
| Cierres | ||
| Arqueos | ||
| Informes y estadísticas | ||
| Modificar precios | ||
| Movilidad | ||
| Configuración Básica | ||
| Proveedores | ||
| Tallas y colores | ||
| Vales | ||
| Circuito de compra | ||
| Etiquetas | ||
| Agenda | ||
| Ticket en espera | ||
| Multi caja | ||
| Multi tienda | ||
| Multi almacén | ||
| Gestión de recursos | ||
| Generación de códigos de barra | ||
| Integración con balanzas | ||
| Configuración avanzada |
